Descrizione
Caratteristiche caldaia a camera aperta RCR 25 Low NOx Radiant:
- Caldaia a camera aperta RCR 25 Low NOx Radiant (a metano, cod. M017A001)
- Per riscaldamento e acqua calda sanitaria ACS
- A tiraggio naturale, la caldaia RCR 25 è pensata per le sostituzioni di vecchi generatori nei quali non è possibile installare una caldaia a condensazione
- Il bruciatore della caldaia viene raffreddato con un giro d’acqua di ritorno dall’impianto termico
- Questo permette di ridurre la temperatura superficiale del bruciatore e conseguentemente verrà ridotta la produzione di ossidi di azoto (NOx), un inquinante acidificante e tossico
- I gruppi idraulici sono realizzati in ottone e viene installato di serie un circolatore da 6 metri di prevalenza per garantire robustezza e rendere la caldaia facilmente inseribile all’interno dei più disparati impianti esistenti
Dati tecnici:
| Modello | RCR 25 NOx | |
| Certificazione CE n° | 04764CR1500 | |
| Categoria gas | II2H3P | |
| Tipo di scarico | tipo BB11BS | |
| Rendimento energetico 92/42/CEE n° stelle | 1 | |
| Portata termica nominale max | kW | 26.60 |
| Portata termica nominale minima | kW | 13.30 |
| Potenza termica utile nominale - 80/60°C | kW | 24.07 |
| Potenza termica utile nominale minima - 80/60°C | kW | 11.96 |
| Potenza termica utile 30% Pm - 50/30°C | kW | |
| Rendimento al 100% Pn - 80/60°C | % | 90.50 |
| Rendimento medio Pn - 80/60°C | % | 91.10 |
| Rendimento alla minima potenza - 80/60°C | % | 89.90 |
| Caratteristiche di combustione | ||
| Rendimento di combustione Massima | % | 93.60 |
| Rendimento di combustione Minima | % | 92.80 |
| Perdite al camino con bruciatore ON alla Pn | % | 6.40 |
| Perdite al camino con bruciatore ON alla Min Pn | % | 7.20 |
| Perdite al camino con bruciatore OFF | % | |
| Perdite al mantello con bruciatore ON alla Pn | % | 3.10 |
| Perdite al mantello con bruciatore ON alla Min Pn | % | 2.90 |
| Perdite al mantello con bruciatore OFF | % | |
| Temperatura fumi a portata termica nominale | °C | 123.50 |
| Temperatura fumi a portata termica nominale minima | °C | 91.30 |
| Massa fumi alla portata termica nominale | g/s | 17.60 |
| Massa fumi alla portata termica minima | g/s | 15.38 |
| CO2 alla portata termica nominale | % | 6.14 |
| CO2 alla portata termica minima | % | 3.47 |
| CO2 alla portata termica nominale - G30 | % | |
| CO2 alla portata termica minima - G30 | % | |
| CO2 alla portata termica nominale - G31 | % | 7.00 |
| CO2 alla portata termica minima - G31 | % | 3.95 |
| CO alla portata termica nominale | ppm | 27 |
| CO alla portata termica nominale minima | ppm | 5 |
| CO ponderato | ppm | |
| Nox ponderato (0% O2) | ppm | 23 |
| Nox ponderato (0% O2) | mg/kWh | 36 |
| Classe NOx | classe VI | |
| Circuito riscaldamento | ||
| Temperatura regolabile riscaldamento | °C | 30-80/25-45 |
| Temperatura max. di esercizio riscaldamento | °C | 80 |
| Pressione max. di esercizio riscaldamento | bar | 3 |
| Pressione minima di esercizio riscaldamento | bar | 0.3 |
| Grado di isolamento elettrico | IP X4D | |
| Dimensioni (L x P x H) | mm | 450 x 330 x 840 |
| Peso lordo | kg | 40 |
Prodotti simili a Caldaia a camera aperta a tiraggio naturale RCR 25 Low NOx Radiant
Sconto 5%

Caldaia a camera aperta Hermann Micra 5 E Low NOx 18/24 ET-LC/1
Prezzo
Prezzo scontato€904,11
Consigliato: €953,82
Sconto 16%

Bosch-Junkers Cerastar ZWR 24-7 KE caldaia murale a camera aperta
Prezzo
Prezzo scontato€1.584,72
Consigliato: €1.894,61
