Descrizione
Caratteristiche cronotermostato B-Light Remote Radiant:
- Cronotermostato B-Light Remote Radiant
- Svolge anche la funzione di controllo da remoto di caldaie e scaldabagni
- Il comando si collega alla caldaia con cavo schermato e dispone di batteria tampone
- Schermo lcd retroilluminato per una ottimale visualizzazione delle informazioni
- La tastiera touch permette di impostare la temperatura e la modalità manuale o programmata
- Il led posteriore proietta una luce rossa sulla parete, per indicare il blocco apparecchio
- L'app IoTherm (da scaricare) permette di gestire il comfort di casa a distanza, comodamente dal tuo smartphone o tablet
- La comunicazione del comando remoto è OpenTherm
- Comando remoto evoluto Classe V
- Da installare in una posizione ben coperta dal Wi-Fi, ad un'altezza di ca. 1,5 m da terra ed in modo che il comando rilevi correttamente la temperatura ambiente: lontano da porte e finestre
Quali sono le caldaie compatibili?
Le caldaie Radiant a cui poter abbinare il cronotermostato B-Light Remote sono:
- R1CR
- R2K
- R2K RAIN
- R2K BOX
- R1K
- R1K RAIN
- R1K BOX
- R1K / B
- R1K / B BOX
- R2KA / 8 / 20 / 40 / 100
- R2KA / 20 BOX
- R1KG
- RAIN K
- RCR LOW NOx
- SOLAR-TECH SYSTEM
Dati tecnici del cronotermostato:
| Alimentazione | OpenTherm |
| Numero livelli di temperatura (Riscaldamento) | 2 (T0 / T1) |
| Numero livelli di temperatura (Raffrescamento) | 2 (T0 / T1) |
| Range impostazione temperatura T0 | 0 ÷ 30 °C |
| Range impostazione temperatura T1 | 0 ÷ 30 °C |
| Range impostazione temperatura MANUALE | 0 ÷ 30 °C |
| Range impostazione differenziale termico di intervento (OFF - Riscaldamento) | 0,0 ÷ 1,0 °C |
| Range impostazione differenziale termico di intervento (ON - Riscaldamento) | ‐1,0 ÷ ‐0,1 °C |
| Range impostazione differenziale termico di intervento (OFF - Raffrescamento) | ‐1,0 ÷ ‐0,1 °C |
| Range impostazione differenziale termico di intervento (ON - Raffrescamento) | 0,0 ÷ 1,0 °C |
| Range corretto funzionamento sonda temperatura ambiente | ‐40 ÷ 50 °C |
| Range setpoint riscaldamento | 30 ÷ 80 °C |
| Range setpoint sanitario | 35 ÷ 60 °C |
| Range setpoint raffrescamento | 0 ÷ 50 °C |
| Risoluzione temperatura | 0,1 °C |
| Range impostazione temperatura inizio funzione antigelo ambiente | 2 ÷ 10,0 °C |
| Temperatura fine funzione antigelo ambiente | valore impostato + 0,6 °C |
| Risoluzione programmatore timer | 30 minuti |
| Numero massimo di accensioni e spegnimenti giornalieri | 48 |
| Numero dei programmi riscaldamento standard | 1 |
| Numero dei programmi raffrescamento standard | 1 |
| Numero dei programmi boiler standard | 1 |
| Tempo mantenimento ora e data in caso di mancanza alimentazione | 1 ora |
| Range temperatura funzionamento | 0 ÷ 50 °C |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | ‐10 ÷ 50 °C |
| Distanza massima connessione Bluetooth | 5 m |
| Lunghezza massima cavo allacciamento caldaia | 50 m |
| Sezione cavi allacciamento caldaia | 0,75 mm2 / AWG18 |
| Dimensioni (L×A×P) | 112 × 95 × 22,5 mm |
