Zehnder Charleston radiatore in acciaio multicolonna

Zehnder
Codice produttore: PBN-150-050
Codice Zanutta: Z_Zehnder

Miglior prezzo:
Prezzo scontato€0,00

Descrizione

Termosifone in acciaio multicolonna

L’originale fra i radiatori tubolari è un prodotto efficiente e versatile che entusiasma per forma, funzionamento e comfort. La struttura a elementi conferisce a Zehnder Charleston un’estetica e un’eleganza senza tempo. Il radiatore tubolare assicura un piacevole calore radiante, trasformando l’ambiente in un’oasi di benessere. Zehnder Charleston offre una grande varietà di modelli. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici della cartella colori Zehnder.

Vantaggi

  • Uso universale grazie alla grande versatilità di collegamento, di fissaggio e di modelli
  • Il sistema di fissaggio Zehnder EasyFix consente un montaggio semplice con sicurezza antisganciamento
  • Il design classico ed elegante si integra perfettamente in ogni ambiente
  • La spazzola in pelo d’agnello di Zehnder consente una pulizia agevole
  • Quota di irraggiamento elevata per un comfort garantito
  • Indicato per il funzionamento con pompa di calore e/o sistema a bassa temperatura
  • Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio curvo o ad angolo
  • Grazie alla superficie liscia e alla facilità di pulizia, è ideale anche per le persone con problemi di allergie
  • Disponibile con lo speciale rivestimento Zehnder TopCare per la prevenzione della proliferazione e diffusione di microorganismi
  • Facilmente adattabile ad ogni situazione architettonica grazie alla struttura a elementi
  • Elevata potenza termica anche per vecchi edifici con alto carico termico
  • La nuova tecnologia di saldatura laser senza residui LaZer made garantisce massima qualità, eccellente design e funzionamento affidabile dell’impianto di riscaldamento

Dettagli tecnici

Allacciamento all'impianto di riscaldamento centrale ad acqua calda

Modello a 2 colonne
Dati tecnici per elemento
Modello H L T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
mm mm mm Watt Watt Watt
2026 260 46 62 21.1 17.2 11.1
2030 300 46 62 23.6 19.2 12.5
2035 350 46 62 27.5 22.4 14.6
2040 400 46 62 31.2 25.5 16.5
2045 450 46 62 34.9 28.5 18.5
2050 500 46 62 38.4 31.3 20.2
2055 550 46 62 41.9 34.2 22.1
2060 600 46 62 45.3 36.9 23.9
2075 750 46 62 55 44.8 29
2090 900 46 62 63.9 52.1 33.7
2100 1000 46 62 69.5 56.7 36.7
2110 1100 46 62 74.7 60.9 39.4
2120 1200 46 62 82.7 67.3 43.4
2150 1500 46 62 104 84.4 54
2180 1800 46 62 124 100 63.5
2200 2000 46 62 138 112 70.6
2220 2200 46 62 151 122 77.3
2250 2500 46 62 171 138 88
2280 2800 46 62 189 153 97.2
2300 3000 46 62 201 163 104
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442


Modello a 3 colonne
Dati tecnici per elemento
Modello H L T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
mm mm mm Watt Watt Watt
3026 260 46 100 27.9 22.7 14.7
3030 300 46 100 32 26.1 16.9
3035 350 46 100 37 30.2 19.5
3040 400 46 100 41.9 34.2 22.1
3045 450 46 100 46.8 38.2 24.7
3050 500 46 100 51.6 42.1 27.2
3055 550 46 100 56.3 45.8 29.5
3060 600 46 100 60.9 49.6 32
3075 750 46 100 74.3 60.5 39
3090 900 46 100 87 70.7 45.4
3100 1000 46 100 95.1 77.3 49.7
3110 1100 46 100 103 83.6 53.5
3120 1200 46 100 115 93.2 59.5
3150 1500 46 100 140 113 71.7
3180 1800 46 100 166 134 84.1
3200 2000 46 100 183 147 92.7
3220 2200 46 100 200 161 102
3250 2500 46 100 225 182 115
3280 2800 46 100 251 203 129
3300 3000 46 100 269 218 139
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442


Modello a 4 colonne
Dati tecnici per elemento
Modello H L T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
mm mm mm Watt Watt Watt
4026 260 46 136 36.5 29.7 19.2
4030 300 46 136 41.9 34.2 22.1
4035 350 46 136 48.5 39.5 25.6
4040 400 46 136 54.9 44.7 28.8
4045 450 46 136 61.3 49.9 32.2
4050 500 46 136 67.6 55 35.5
4055 550 46 136 73.7 60 38.7
4060 600 46 136 79.8 64.9 41.7
4075 750 46 136 97.4 79.2 50.9
4090 900 46 136 114 92.5 59.2
4100 1000 46 136 125 101 64.6
4110 1100 46 136 135 110 69.8
4120 1200 46 136 147 119 75.6
4150 1500 46 136 180 146 92.1
4180 1800 46 136 213 172 108
4200 2000 46 136 234 189 119
4220 2200 46 136 256 207 130
4250 2500 46 136 289 234 148
4280 2800 46 136 323 262 166
4300 3000 46 136 345 279 178
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442


Modello a 5 colonne
Dati tecnici per elemento
Modello H L T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
mm mm mm Watt Watt Watt
5026 260 46 173 45.1 36.8 23.8
5030 300 46 173 51.7 42.2 27.3
5035 350 46 173 59.9 48.8 31.4
5040 400 46 173 67.9 55.3 35.6
5045 450 46 173 75.8 61.7 39.8
5050 500 46 173 83.5 67.9 43.6
5055 550 46 173 91.1 74.1 47.6
5060 600 46 173 98.6 80.2 51.5
5075 750 46 173 120 97.3 62
5090 900 46 173 141 114 72.5
5100 1000 46 173 154 125 79.2
5110 1100 46 173 167 135 85.5
5120 1200 46 173 179 145 91.6
5150 1500 46 173 219 177 112
5180 1800 46 173 259 209 132
5200 2000 46 173 285 230 145
5220 2200 46 173 312 252 159
5250 2500 46 173 352 285 180
5280 2800 46 173 392 317 202
5300 3000 46 173 420 340 216
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442


Modello a 6 colonne
Dati tecnici per elemento
Modello H L T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
mm mm mm Watt Watt Watt
6026 260 46 210 53.5 43.5 27.9
6030 300 46 210 61.3 49.9 32.2
6035 350 46 210 71 57.8 37.3
6040 400 46 210 80.5 65.4 42
6045 450 46 210 89.8 73 46.9
6050 500 46 210 99 80.4 51.4
6055 550 46 210 108 87.7 56.1
6060 600 46 210 117 94.8 60.5
6075 750 46 210 143 116 73.6
6090 900 46 210 167 135 85.5
6100 1000 46 210 183 148 93.7
6110 1100 46 210 198 160 101
6120 1200 46 210 210 170 107
6150 1500 46 210 256 207 130
6180 1800 46 210 303 244 154
6200 2000 46 210 334 270 170
6220 2200 46 210 365 295 186
6250 2500 46 210 412 333 210
6280 2800 46 210 459 372 236
6300 3000 46 210 491 398 253
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442

Prodotti simili a Zehnder Charleston radiatore in acciaio multicolonna