Vite di allungamento barilotto zincato 530/Z

Raccorderie Metalliche Codice Zanutta: 04050008241

Misura Prolunga: 3/8" x 50
Miglior prezzo:
Prezzo scontato€1,88

IVA compresa I costi di spedizione vengono calcolati al checkout

Disponibilità:
In magazzino

Prelevamento non disponibile presso Asiago

Descrizione

Raccorderie Metalliche 530/Z, vite di allungamento filettata, barilotto zincato in acciaio al carbonio

  • Vite di allungamento/barilotto zincato
  • Tipo International NR.23
  • NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
  • THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
  • GALVANIZATION: EN 10240 A1
    CODE DN DN
    inch
    DN
    mm
    L
    mm
    B
    mm
    S Peso
    g
    530308043 10 3/8” 17 40 11 2 35
    530102043 15 1/2” 21,2 40 14 2,3 50
    530304043 20 3/4” 26,9 40 16 2,3 63
    530100043 25 1” 33,7 40 18 2,9 91
    530114043 32 1”1/4 42,4 40 20 2,9 128
    530112043 40 1”1/2 48,3 40 22 2,9 147
    530200043 50 2” 60,3 40 24 3,2 205
    530308053 10 3/8” 17 50 11 2 47
    530102053 15 1/2” 21,2 50 14 2,3 61
    530304053 20 3/4” 26,9 50 16 2,3 73
    530100053 25 1” 33,7 50 18 2,9 112
    530114053 32 1”1/4 42,4 50 20 2,9 146
    530112053 40 1”1/2 48,3 50 22 2,9 162
    530200053 50 2” 60,3 50 24 3,2 251
    530308063 10 3/8” 17 60 11 2 55
    530102063 15 1/2” 21,2 60 14 2,3 72
    530304063 20 3/4” 26,9 60 16 2,3 92
    530100063 25 1” 33,7 60 18 2,9 132
    530114063 32 1”1/4 42,4 60 20 2,9 185
    530112063 40 1”1/2 48,3 60 22 2,9 212
    530200063 50 2” 60,3 60 24 3,2 296
    530308073 10 3/8” 17 70 11 2 64
    530102073 15 1/2” 21,2 70 14 2,3 82
    530304073 20 3/4” 26,9 70 16 2,3 106
    530100073 25 1” 33,7 70 18 2,9 152
    530114073 32 1”1/4 42,4 70 20 2,9 213
    530112073 40 1”1/2 48,3 70 22 2,9 244
    530200073 50 2” 60,3 70 24 3,2 315
    530308083 10 3/8” 17 80 11 2 72
    530102083 15 1/2” 21,2 80 14 2,3 93
    530304083 20 3/4” 26,9 80 16 2,3 120
    530100083 25 1” 33,7 80 18 2,9 172
    530114083 32 1”1/4 42,4 80 20 2,9 241
    530112083 40 1”1/2 48,3 80 22 2,9 277
    530200083 50 2” 60,3 80 24 3,2 388
    530212083 65 2”1/2 76,1 80 25 3,6 553
    530300083 80 3” 88,9 80 30 3,6 650
    530400083 100 4” 114,3 80 35 4,2 1028
    530102093 15 1/2” 21,2 90 14 2,3 104
    530304093 20 3/4” 26,9 90 16 2,3 134
    530100093 25 1” 33,7 90 18 2,9 193
    530114093 32 1”1/4 42,4 90 20 2,9 270
    530112093 40 1”1/2 48,3 90 22 2,9 310
    530200093 50 2” 60,3 90 24 3,2 433
    530308103 10 3/8” 17 100 11 2 89
    530102103 15 1/2” 21,2 100 14 2,3 116
    530304103 20 3/4” 26,9 100 16 2,3 148
    530100103 25 1” 33,7 100 18 2,9 213
    530114103 32 1”1/4 42,4 100 20 2,9 298
    530112103 40 1”1/2 48,3 100 22 2,9 342
    530200103 50 2” 60,3 100 24 3,2 479
    530212103 65 2”1/2 76,1 100 25 3,6 684
    530300103 80 3” 88,9 100 30 3,6 803
    530400103 100 4” 114,3 100 35 4,2 1271
    530102113 15 1/2” 21,2 110 14 2,3 127
    530304113 20 3/4” 26,9 110 16 2,3 162
    530100113 25 1” 33,7 110 18 2,9 233
    530308123 10 3/8” 17 120 11 2 106
    530102123 15 1/2” 21,2 120 14 2,3 138
    530304123 20 3/4” 26,9 120 16 2,3 176
    530100123 25 1” 33,7 120 18 2,9 254
    530114123 32 1”1/4 42,4 120 20 2,9 355
    530112123 40 1”1/2 48,3 120 22 2,9 408
    530200123 50 2” 60,3 120 24 3,2 570
    530212123 65 2”1/2 76,1 120 25 3,6 814
    530300123 80 3” 88,9 120 30 3,6 918
    530400123 100 4” 114,3 120 35 4,2 1513
    530102133 15 1/2” 21,2 130 14 2,3 149
    530304133 20 3/4” 26,9 130 16 2,3 190
    530102143 15 1/2” 21,2 140 14 2,3 160
    530304143 20 3/4” 26,9 140 16 2,3 204
    530100143 25 1” 33,7 140 18 2,9 294
    530114143 32 1”1/4 42,4 140 20 2,9 412
    530112143 40 1”1/2 48,3 140 22 2,9 473
    530200143 50 2” 60,3 140 24 3,2 661
    530308153 10 3/8” 17 150 11 2 132
    530102153 15 1/2” 21,2 150 14 2,3 171
    530304153 20 3/4” 26,9 150 16 2,3 219
    530100153 25 1” 33,7 150 18 2,9 315
    530114153 32 1”1/4 42,4 150 20 2,9 440
    530112153 40 1”1/2 48,3 150 22 2,9 505
    530200153 50 2” 60,3 150 24 3,2 707
    530212153 65 2”1/2 76,1 150 25 3,6 1009
    530300153 80 3” 88,9 150 30 3,6 1186
    530400153 100 4” 114,3 150 35 4,2 1876
    530102163 15 1/2” 21,2 160 14 2,3 182
    530304163 20 3/4” 26,9 160 16 2,3 233
    530100163 25 1” 33,7 160 18 2,9 335
    530114163 32 1”1/4 42,4 160 20 2,9 468
    530112163 40 1”1/2 48,3 160 22 2,9 538
    530200163 50 2” 60,3 160 24 3,2 752
    530308183 10 3/8” 17 180 11 2 157
    530102183 15 1/2” 21,2 180 14 2,3 203
    530304183 20 3/4” 26,9 180 16 2,3 261
    530100183 25 1” 33,7 180 18 2,9 376
    530114183 32 1”1/4 42,4 180 20 2,9 525
    530112183 40 1”1/2 48,3 180 22 2,9 603
    530200183 50 2” 60,3 180 24 3,2 844
    530212183 65 2”1/2 76,1 180 25 3,6 1204
    530300183 80 3” 88,9 180 30 3,6 1415
    530400183 100 4” 114,3 180 35 4,2 2239
    530308203 10 3/8” 17 200 11 2 174
    530102203 15 1/2” 21,2 200 14 2,3 225
    530304203 20 3/4” 26,9 200 16 2,3 289
    530100203 25 1” 33,7 200 18 2,9 416
    530114203 32 1”1/4 42,4 200 20 2,9 582
    530112203 40 1”1/2 48,3 200 22 2,9 668
    530200203 50 2” 60,3 200 24 3,2 935
    530212203 65 2”1/2 76,1 200 25 3,6 1180
    530300203 80 3” 88,9 200 30 3,6 1568
    530400203 100 4” 114,3 200 35 4,2 2481
    530308253 10 3/8” 17 250 11 2 217
    530102253 15 1/2” 21,2 250 14 2,3 281
    530304253 20 3/4” 26,9 250 16 2,3 360
    530100253 25 1” 33,7 250 18 2,9 518
    530114253 32 1”1/4 42,4 250 20 2,9 724
    530112253 40 1”1/2 48,3 250 22 2,9 831
    530200253 50 2” 60,3 250 24 3,2 1163
    530212253 65 2”1/2 76,1 250 25 3,6 1660
    530300253 80 3” 88,9 250 30 3,6 1951
    530400253 100 4” 114,3 250 35 4,2 3086
    530308303 10 3/8” 17 300 11 2 259
    530102303 15 1/2” 21,2 300 14 2,3 336
    530304303 20 3/4” 26,9 300 16 2,3 430
    530100303 25 1” 33,7 300 18 2,9 619
    530114303 32 1”1/4 42,4 300 20 2,9 866
    530112303 40 1”1/2 48,3 300 22 2,9 994
    530200303 50 2” 60,3 300 24 3,2 1391
    530212303 65 2”1/2 76,1 300 25 3,6 1953
    530300303 80 3” 88,9 300 30 3,6 2666
    530400303 100 4” 114,3 300 35 4,2 3691
    530308403 10 3/8” 17 400 11 2 330
    530102403 15 1/2” 21,2 400 14 2,3 450
    530304403 20 3/4” 26,9 400 16 2,3 590
    530100403 25 1” 33,7 400 18 2,9 826
    530114403 32 1”1/4 42,4 400 20 2,9 1270
    530112403 40 1”1/2 48,3 400 22 2,9 1330
    530200403 50 2” 60,3 400 24 3,2 1910
    530212403 65 2”1/2 76,1 400 25 3,6 2400
    530300403 80 3” 88,9 400 30 3,6 2808
    530400403 100 4” 114,3 400 35 4,2 4550
    530308503 10 3/8” 17 500 11 2 420
    530102503 15 1/2” 21,2 500 14 2,3 555
    530304503 20 3/4” 26,9 500 16 2,3 740
    530100503 25 1” 33,7 500 18 2,9 1033
    530114503 32 1”1/4 42,4 500 20 2,9 1585
    530112503 40 1”1/2 48,3 500 22 2,9 1660
    530200503 50 2” 60,3 500 24 3,2 2384
    530212503 65 2”1/2 76,1 500 25 3,6 3320
    530300503 80 3” 88,9 500 30 3,6 3902
    530400503 100 4” 114,3 500 35 4,2 6172
    530102603 15 1/2” 21,2 600 14 2,3 680
    530304603 20 3/4” 26,9 600 16 2,3 860
    530100603 25 1” 33,7 600 18 2,9 1240
    530102703 15 1/2” 21,2 700 14 2,3 790
    530304703 20 3/4” 26,9 700 16 2,3 1020
    530100703 25 1” 33,7 700 18 2,9 1550
    530102803 15 1/2” 21,2 800 14 2,3 900
    530304803 20 3/4” 26,9 800 16 2,3 1180
    530100803 25 1” 33,7 800 16 2,9 1865
    5301021003 15 1/2” 21,2 1000 14 2,3 1110
    5303041003 20 3/4” 26,9 1000 16 2,3 1480
    5301001003 25 1” 33,7 1000 18 2,9 2325
    5301021503 15 1/2” 21,2 1500 14 2,3 1646
    5303041503 20 3/4” 26,9 1500 16 2,3 2200
    5301001503 25 1” 33,7 1500 18 2,9 3200
    5301022003 15 1/2” 21,2 2000 14 2,3 2257
    5303042003 20 3/4” 26,9 2000 16 2,3 2800
    5301002003 25 1” 33,7 2000 18 2,9 4528

Stima dei costi di spedizione per il prodotto Vite di allungamento barilotto zincato 530/Z