Descrizione
Raccorderie Metalliche Inoxpres 189, tee a pressare con derivazione filetto femmina in acciaio inox AISI 316L
- Tee con derivazione filettato F
- Materiale: AISI 316L
- O-ring: EPDM nero
- I codici identificati con * sono senza saldatura
| CODE | De x Rp x
De mm x inch x mm |
L1 mm |
L2 mm |
Z1 mm |
Z2 | Peso g |
| 189102015* | 15 x 1/2” x 15 | 36,5 | 22,5 | 16,5 | 8,5 | 117 |
| 189102018* | 18 x 1/2” x 18 | 36 | 24 | 16 | 10 | 128 |
| 189304018* | 18 x 3/4” x 18 | 38,5 | 26 | 18,5 | 11 | 147 |
| 189102022* | 22 x 1/2” x 22 | 39 | 26 | 18 | 12 | 159 |
| 189304022* | 22 x 3/4” x 22 | 41,5 | 30 | 20,5 | 14 | 184 |
| 189102028* | 28 x 1/2” x 28 | 44 | 29 | 21 | 15 | 217 |
| 189304028* | 28 x 3/4” x 28 | 44 | 30 | 21 | 14 | 221 |
| 189100028* | 28 x 1” x 28 | 44 | 34 | 21 | 16 | 266 |
| 189102035 | 35 x 1/2” x 35 | 51 | 51 | 25 | 36 | 197 |
| 189304035 | 35 x 3/4” x 35 | 51 | 54 | 25 | 37 | 205 |
| 189100035 | 35 x 1” x 35 | 51 | 56 | 25 | 37 | 282 |
| 189102042 | 42 x 1/2” x 42 | 59 | 54 | 29 | 39 | 271 |
| 189304042 | 42 x 3/4” x 42 | 59 | 57 | 29 | 41 | 277 |
| 189100042 | 42 x 1” x 42 | 59 | 60 | 29 | 41 | 346 |
| 189102054 | 54 x 1/2” x 54 | 70 | 61 | 34 | 46 | 377 |
| 189304054 | 54 x 3/4” x 54 | 70 | 64 | 34 | 48 | 391 |
| 189200054 | 54 x 2” x 54 | 70 | 81 | 34 | 55 | 838 |
| 189304076 | 76,1 x 3/4” x 76,1 | 108 | 77 | 53 | 60 | 1040 |
| 189100076 | 76,1 x 1” x 76,1 | 108 | 79 | 53 | 60 | 1063 |
| 189200076 | 76,1 x 2” x 76,1 | 108 | 93 | 53 | 67 | 1495 |
| 189304088 | 88,9 x 3/4” x 88,9 | 132 | 84 | 72 | 67 | 1255 |
| 189200088 | 88,9 x 2” x 88,9 | 132 | 100 | 72 | 74 | 1720 |
| 189304108 | 108 x 3/4” x 108 | 155 | 94 | 80 | 77 | 1700 |
| 189200108 | 108 x 2” x 108 | 155 | 110 | 80 | 84 | 2160 |
| 189100139 | 139,7 x 1” x 139,7 | 197 | 107 | 102 | 88 | 3126 |
| 189200139 | 139,7 x 2” x 139,7 | 197 | 130 | 102 | 104 | 3623 |
| 189100168 | 168,3 x 1” x 168,3 | 257 | 120 | 144 | 101 | 4827 |
| 189200168 | 168,3 x 2” x 168,3 | 257 | 143 | 144 | 117 | 5325 |
