Descrizione
Caratteristiche caldaia Condens GC1200W 24/30 C 23:
- La caldaia Condens GC1200W 24/30 C 23 è la caldaia a condensazione combinata della Bosch Junkers, identificata dal codice 7716704746
- Condens GC1200W 24/30 C 23 si distingue per le sue dimensioni compatte per essere, così, installata ovunque!
- Prestazioni elevate saranno garantite grazie:
- al vaso di espansione integrato
- al range di modulazione 1:5
- all'efficienza energetica stagionale del 94%
- Facile da installare, la caldaia Condens GC1200W 24/30 C 23 dispone anche di un display user friendly, quindi semplice da interagirvi (schermo LCD da 2,4")
- E' possibile controllare da remoto la caldaia grazie all'App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200 (NON incluso)
N.B. Se si opta per l'installazione del termostato CT200, non è possibile installare altri termoregolatori e moduli accessori
Dati tecnici della caldaia Condens GC1200W 24/30 C 23:
| Modello | - | GC1200 W 24/30 C |
| Classe di efficienza energetica di riscaldamento | - | A |
| Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua | - | A |
| Potenza termica nominale | [kW] | 24 |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | [%] | 94 |
| Portata termica nominale max (Qn,max) | kW | 24,6 |
| Profilo di carico dichiarato | - | XL |
| Portata termica nominale min (Qn,min) | kW | 6,6 |
| Potenza termica nominale massima (Pn,max100%) 50/30 °C | kW | 26,3 |
| Potenza termica nominale massima (Pn,max100%) 80/60 °C | kW | 24,0 |
| Potenza termica nominale minima (Pn,min30%) 50/30 °C | kW | 7,1 |
| Potenza termica nominale minima (Pn,min30%) 80/60 °C | kW | 6,4 |
| Portata termica nominale max. acqua calda sanitaria (Qn,maxWW) | kW | 30,0 |
| Portata specifica secondo EN 13203-1/2 (ΔT = 30 K) | l/min | 12 |
| Rendimento utile alla potenza massima ηu,Hi,100% 50/30 °C | % | 107,0 |
| Rendimento utile alla potenza massima ηu,Hi,100% 80/60 °C | % | 98,0 |
| Rendimento utile alla potenza minima ηu,Hi,30% 50/30 °C | % | 107,5 |
| Rendimento utile alla potenza minima ηu,Hi,30% 80/60 °C | % | 97,0 |
| Capacità vaso espansione riscaldamento | l | 6 |
| Raccordo sistema fumario | Ø mm | 80/125 |
| Prevalenza residua ventilatore | Pa | 140 |
| Classe NOx (secondo EN 15502/1) | - | 6 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 52 |
| Grado di protezione elettrica | IP | X4D |
| Peso | kg | 28,5 |
| Dimensioni (L x H x P) | mm | 665 × 395 × 285 |
