Descrizione
Caratteristiche caldaia Condens GC5700iW 24/24 C:
- La caldaia Condens GC5700iW 24/24 C è la caldaia a condensazione combinata della Bosch Junkers, identificata dal codice 7736902464
- Prestazioni elevate garantite grazie:
- al range di modulazione 1:10
- all'efficienza energetica stagionale del 94%
- E' possibile controllare da remoto la caldaia grazie all'App EasyControl dedicata in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200 (NON incluso)
- Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all’omologazione C(14)3x
N.B. Se si opta per l'installazione del termostato CT200, non è possibile installare altri termoregolatori e moduli accessori
Dati tecnici della caldaia Condens GC5700iW 24/24 C:
| Modello | - | GC5700iW 24/24 C |
| Classe di efficienza energetica di riscaldamento | - | A |
| Classe di efficienza energetica di produzione di acqua calda sanitaria | - | A |
| Potenza termica nominale | kW | 24 |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | % | 94 |
| Portata termica nominale max (Qn,max) | kW | 24,5 |
| Profilo di carico dichiarato | - | XL |
| Portata termica nominale min (Qn,min) | kW | 3,1 |
| Potenza termica nominale massima (Pn,max100%) 50/30 °C | kW | 25,0 |
| Potenza termica nominale massima (Pn,max100%) 80/60 °C | kW | 24,0 |
| Potenza termica nominale minima (Pn,min30%) 50/30 °C | kW | 3,4 |
| Potenza termica nominale minima (Pn,min30%) 80/60 °C | kW | 3,0 |
| Portata termica nominale max. acqua calda sanitaria (Qn,maxWW) | kW | 25,5 |
| Portata specifica secondo EN 13203-1/2 (ΔT = 30 K) | l/min | 12 |
| Rendimento utile alla potenza massima ηu,Hi,100% 50/30 °C | % | 102 |
| Rendimento utile alla potenza massima ηu,Hi,100% 80/60 °C | % | 97,5 |
| Capacità vaso espansione riscaldamento | l | 12 |
| Raccordo sistema fumario | Ø mm | 80/125 |
| Prevalenza residua ventilatore | Pa | 125 |
| Classe NOx (secondo EN 15502/1) | - | 6 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 45 |
| Grado di protezione elettrica | IP | X4D |
| Peso | kg | 42 |
| Dimensioni (L x P x H) | mm | 440 x 365 x 780 |
