Descrizione
Caratteristiche caldaia Condens Balcony GC2300 24 C EXT - CR100:
- La caldaia Condens Balcony GC2300 24 C EXT - CR100 è la caldaia a condensazione combinata della Bosch Junkers, identificata dal codice 7735220151, DA ESTERNO
- Prestazioni elevate garantite grazie:
- al range di modulazione 1:10
- all'efficienza energetica stagionale del 94%
- Pensata per resistere alle intemperie, non necessita di resistenza elettrica aggiuntiva e assicura un funzionamento ottimale anche con temperature esterne fino a -15°C e vento fino a 30 m/s (108 km/h)
- E' possibile controllare da remoto la caldaia grazie all'App EasyControl dedicata in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200 (NON incluso)
- Gestione semplicissima: è possibile impostare il funzionamento della caldaia Condens Balcony utilizzando il comando remoto installato all'interno dell'abitazione (CR100 - fornito di serie)
- Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all’omologazione C(14)3x
N.B. Se si opta per l'installazione del termostato CT200, non è possibile installare altri termoregolatori e moduli accessori
Dati tecnici della caldaia Condens Balcony GC2300 24 C EXT - CR100:
| Modello | - | GC2300 24 C EXT |
| Classe di efficienza energetica di riscaldamento | - | A |
| Classe di efficienza energetica di produzione di acqua calda sanitaria | - | A |
| Potenza termica nominale | kW | 24 |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | % | 94 |
| Portata termica nominale max (Qn,max) | kW | 24,5 |
| Profilo di carico dichiarato | - | XL |
| Portata termica nominale min (Qn,min) | kW | 3,1 |
| Potenza termica nominale massima (Pn,max100%) 40/30 °C | kW | 25,2 |
| Potenza termica nominale massima (Pn,max100%) 80/60 °C | kW | 24,0 |
| Potenza termica nominale minima (Pn,min30%) 40/30 °C | kW | 3,4 |
| Potenza termica nominale minima (Pn,min30%) 80/60 °C | kW | 3,0 |
| Portata termica nominale massima acqua calda sanitaria (Qn,maxWW) | kW | 25,0 |
| Portata specifica secondo EN 13203-1/2 (ΔT = 30 K) | l/min | 12,2 |
| Rendimento utile alla potenza massima ηu,Hi,100% 40/30 °C | % | 103 |
| Rendimento utile alla potenza massima ηu,Hi,100% 80/60 °C | % | 98 |
| Rendimento utile alla potenza minima ηu,Hi,30% 40/30 °C | % | 109 |
| Rendimento utile alla potenza minima ηu,Hi,30% 80/60 °C | % | 97,5 |
| Capacità vaso espansione riscaldamento | l | 6 |
| Raccordo sistema fumario | Ø mm | 80/125 |
| Prevalenza residua ventilatore | Pa | 125 |
| Classe NOx (secondo EN 15502/1) | - | 6 |
| Minima temperatura esterna di funzionamento | °C | -15 |
| Massima resistenza al vento | m/s | 30 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 44 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 44 |
| Grado di protezione elettrica | IP | X5D |
| Peso | kg | 36 |
| Dimensioni (L x P x H) | mm | 400 x 300 x 710 |
