Descrizione
- Tee ridotto
- Materiale: AISI 316L
- O-ring: EPDM nero
| CODE | De (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Z1 (mm) | Z2 | Peso (g) |
| 192018015 | 18 x 15 x 18 | 36,5 | 41 | 15,5 | 21 | 80 |
| 192022015 | 22 x 15 x 22 | 39 | 43 | 18 | 23 | 95 |
| 192022018 | 22 x 18 x 22 | 39 | 44 | 18 | 23 | 98 |
| 192028015 | 28 x 15 x 28 | 44 | 46 | 21 | 26 | 126 |
| 192028018 | 28 x 18 x 28 | 44 | 46 | 21 | 26 | 130 |
| 192028022 | 28 x 22 x 28 | 44 | 47 | 21 | 26 | 135 |
| 192035015 | 35 x 15 x 35 | 51 | 49 | 25 | 29 | 158 |
| 192035018 | 35 x 18 x 35 | 51 | 50 | 25 | 30 | 163 |
| 192035022 | 35 x 22 x 35 | 51 | 51 | 25 | 30 | 167 |
| 192035028 | 35 x 28 x 35 | 51 | 54 | 25 | 31 | 171 |
| 192042018 | 42 x 18 x 42 | 59 | 54 | 29 | 34 | 232 |
| 192042022 | 42 x 22 x 42 | 59 | 54 | 29 | 33 | 237 |
| 192042028 | 42 x 28 x 42 | 59 | 57 | 29 | 34 | 243 |
| 192042035 | 42 x 35 x 42 | 59 | 61 | 29 | 35 | 272 |
| 192054018 | 54 x 18 x 54 | 70 | 61 | 34 | 41 | 335 |
| 192054022 | 54 x 22 x 54 | 70 | 62 | 34 | 41 | 340 |
| 192054028 | 54 x 28 x 54 | 70 | 65 | 34 | 42 | 345 |
| 192054035 | 54 x 35 x 54 | 70 | 68 | 34 | 42 | 361 |
| 192054042 | 54 x 42 x 54 | 70 | 72 | 34 | 42 | 376 |
| 192076022 | 76,1 x 22 x 76,1 | 108 | 74 | 53 | 53 | 995 |
| 192076028 | 76,1 x 28 x 76,1 | 108 | 77 | 53 | 54 | 1015 |
| 192076035 | 76,1 x 35 x 76,1 | 108 | 80 | 53 | 54 | 1025 |
| 192076042 | 76,1 x 42 x 76,1 | 108 | 84 | 53 | 54 | 1045 |
| 192076054 | 76,1 x 54 x 76,1 | 108 | 91 | 53 | 55 | 1065 |
| 192088022 | 88,9 x 22 x 88,9 | 132 | 81 | 72 | 60 | 1220 |
| 192088028 | 88,9 x 28 x 88,9 | 132 | 84 | 72 | 61 | 1225 |
| 192088035 | 88,9 x 35 x 88,9 | 132 | 88 | 72 | 62 | 1245 |
| 192088042 | 88,9 x 42 x 88,9 | 132 | 91 | 72 | 61 | 1255 |
| 192088054 | 88,9 x 54 x 88,9 | 132 | 98 | 72 | 63 | 1280 |
| 192088076 | 88,9 x 76,1 x 88,9 | 132 | 125 | 72 | 70 | 1485 |
| 192108022 | 108 x 22 x 108 | 155 | 91 | 80 | 70 | 1665 |
| 192108028 | 108 x 28 x 108 | 155 | 94 | 80 | 71 | 1670 |
| 192108035 | 108 x 35 x 108 | 155 | 97 | 80 | 71 | 1775 |
| 192108042 | 108 x 42 x 108 | 155 | 101 | 80 | 71 | 1865 |
| 192108054 | 108 x 54 x 108 | 155 | 108 | 80 | 72 | 1925 |
| 192108076 | 108 x 76,1 x 108 | 155 | 135 | 80 | 80 | 1930 |
| 192108088 | 108 x 88,9 x 108 | 155 | 144 | 80 | 84 | 1965 |
| 192139035 | 139,7 x 35 x 139,7 | 197 | 117 | 102 | 91 | 3083 |
| 192139076 | 139,7 x 76,1 x 139,7 | 197 | 155 | 102 | 100 | 3340 |
| 192139088 | 139,7 x 88,9 x 139,7 | 197 | 164 | 102 | 104 | 3435 |
| 192139108 | 139,7 x 108 x 139,7 | 197 | 180 | 102 | 105 | 3631 |
| 192168035 | 168,3 x 35 x 168,3 | 257 | 130 | 144 | 104 | 4784 |
| 192168076 | 168,3 x 76,1 x 168,3 | 257 | 169 | 144 | 114 | 5050 |
| 192168088 | 168,3 x 88,9 x 168,3 | 257 | 178 | 144 | 118 | 5146 |
| 192168108 | 168,3 x 108 x 168,3 | 257 | 194 | 144 | 119 | 5340 |
| 192168139 | 168,3 x 139,7 x 168,3 | 257 | 221 | 144 | 126 | 5681 |
