Descrizione
Caratteristiche:
- riduzione 241 Maschio-Femmina, zincata
| CODE | DN1 | DN2 | DN1 x DN2 (inch) | L min (mm) | H (mm) | SW | Peso (g) | ||
| 241104184 | 8 | 6 | 1/4” x 1/8” | 15 | 5,5 | 14 | 12 | ||
| 241308184 | 10 | 6 | 3/8” x 1/8” | 17 | 5 | 19 | 20 | ||
| 241308144 | 10 | 8 | 3/8” x 1/4” | 17 | 5 | 19 | 16 | ||
| 241102184 | 15 | 6 | 1/2” x 1/8” | 21 | 7 | 22 | 43 | ||
| 241102144 | 15 | 8 | 1/2” x 1/4” | 22,5 | 6 | 22 | 28 | ||
| 241102384 | 15 | 10 | 1/2” x 3/8” | 21 | 6 | 22 | 21 | ||
| 241304184 | 20 | 6 | 3/4” x 1/8” | 21 | 7 | 27 | 58 | ||
| 241304144 | 20 | 8 | 3/4” x 1/4” | 24,5 | 6 | 30 | 55 | ||
| 241304384 | 20 | 10 | 3/4” x 3/8” | 24,5 | 6 | 30 | 44 | ||
| 241304124 | 20 | 15 | 3/4” x 1/2” | 24 | 6 | 30 | 46 | ||
| 241100384 | 25 | 10 | 1” x 3/8” | 21 | 7 | 34 | 84 | ||
| 241100124 | 25 | 15 | 1” x 1/2” | 21 | 7 | 34 | 76 | ||
| 241100344 | 25 | 20 | 1” x 3/4” | 21,5 | 7 | 34 | 75 | ||
| 241114104 | 32 | 25 | 1”1/4 x 1” | 23 | 7 | 41 | 110 | ||
| 241112144 | 40 | 32 | 1”1/2 x 1”1/4 | 23,5 | 7 | 50 | 128 | ||
| 241200104 | 50 | 25 | 2” x 1” | 27 | 7 | 60 | 397 | ||
| 241200144 | 50 | 32 | 2” x 1”1/4 | 27 | 7 | 60 | 260 | ||
| 241200124 | 50 | 40 | 2” x 1”1/2 | 27 | 7 | 60 | 198 | ||
