Descrizione
Raccorderie Metalliche manicotto 268 zincato
| CODE | DN | DN (inch) | D2 (mm) | L min | Peso (g) | |
| 268108001 | 6 | 1/8” | 14 | 17 | 12 | |
| 268104001 | 8 | 1/4” | 18,5 | 25 | 23 | |
| 268308001 | 10 | 3/8” | 21,3 | 26 | 33 | |
| 268102001 | 15 | 1/2” | 26,4 | 34 | 63 | |
| 268304001 | 20 | 3/4” | 31,8 | 36 | 80 | |
| 268100001 | 25 | 1” | 39,5 | 43 | 142 | |
| 268114001 | 32 | 1”1/4 | 48,3 | 48 | 189 | |
| 268112001 | 40 | 1”1/2 | 54,5 | 48 | 220 | |
| 268200001 | 50 | 2” | 66,3 | 56 | 320 | |
| 268212001 | 65 | 2”1/2 | 82 | 65 | 530 | |
| 268300001 | 80 | 3” | 95 | 71 | 680 | |
| 268400001 | 100 | 4” | 122 | 83 | 1100 | |
| 268500001 | 125 | 5” | 147 | 92 | 1531 | |
| 268600001 | 150 | 6” | 174 | 92 | 2212 | |
