Descrizione
Manicotto nero 268/N
| CODE | DN | DN (inch) | D2 (mm) | L min | Peso (g) | ||
| 268108000 | 6 | 1/8” | 14 | 17 | 12 | ||
| 268104000 | 8 | 1/4” | 18,5 | 25 | 23 | ||
| 268308000 | 10 | 3/8” | 21,3 | 26 | 33 | ||
| 268102000 | 15 | 1/2” | 26,4 | 34 | 63 | ||
| 268304000 | 20 | 3/4” | 31,8 | 36 | 80 | ||
| 268100000 | 25 | 1” | 39,5 | 43 | 142 | ||
| 268114000 | 32 | 1”1/4 | 48,3 | 48 | 189 | ||
| 268112000 | 40 | 1”1/2 | 54,5 | 48 | 220 | ||
| 268200000 | 50 | 2” | 66,3 | 56 | 320 | ||
| 268212000 | 65 | 2”1/2 | 82 | 65 | 530 | ||
| 268300000 | 80 | 3” | 95 | 71 | 680 | ||
| 268400000 | 100 | 4” | 122 | 83 | 1100 | ||
| 268500000 | 125 | 5” | 147 | 92 | 1531 | ||
| 268600000 | 150 | 6” | 174 | 92 | 2212 | ||
