Caldaia a condensazione Niagara C Green 25 EU con accumulo da 40 litri
La condensazione associata al comfort sanitario (due bollitori da 20 litri) integrata in appena 60 cm di larghezza per un comfort totale. Potenza, dimensioni compatte e alta tecnologia per i più esigenti.
Caratteristiche tecniche del comfort sanitario
- Riserva da 40 litri grazie a 2 interaccumulatori di acciaio inossidabile di serie
- Interaccumulatori a stratificazione: il vantaggio dell'accumulo di acqua calda sanitaria e della produzione istantanea
- Disponibilità permanente di acqua calda sanitaria anche in caso di esaurimento della riserva di acqua calda accumulata
- Ottimizzazione della potenza grazie a una modulazione continua della portata della pompa sanitaria
- Prestazioni di acqua sanitaria 3 stelle, livello massimo previsto dalla norma EN13203
- Portata da 22,8 a 27,6 l/min con DeltaT=25°C
- Vaso di espansione sanitario integrato da 2 litri
Caratteristiche tecniche del comfort nel riscaldamento
- 4 stelle di rendimento della combustione in conformità con la norma EN92/42
- Intervallo di modulazione elevato dal 10% al 100%
- Bruciatore modulante di premiscelazione totale e scambiatore in acciaio inox
- Ventilatore e pompa modulante per migliorare il comfort acustico e ridurre i consumi energetici
- Circolatore ad alta efficienza con modulazione continua per migliorare il comfort acustico e migliorare i consumi energetici
- Termoregolazione climatica per la gestione di 2 circuiti, in funzione della temperatura ambiente e/o esterna per un maggior comfort e un maggior risparmio energetico
- Programmazione nel pannello frontale: storico, autodiagnosi permanente, temperatura di funzionamento, programmazione settimanale e visualizzazione di tutte le informazioni sulle regolazioni
- Funzione SRA, sistema automatico di regolazione della caldaia in funzione di requisiti di riscaldamento
Dati tecnici
Gas | Naturale e butano |
Potenza termica massima riscaldamento (ACS) | 21,6 |
N. del certificato CE | 0085CL0440 |
Tipo di gas | II2H3+ |
Tipo di collegamento | C13 - C33 - C43 - C53 - C83 - B23 - B23p |
RISCALDAMENTO | |
Classe energetica | Condensazione **** |
Potenza termica nominale max/min (Hi) Qn | 22/2,5 |
Potenza utile riscaldamento 80°C/60°C max/min | 21,5/2,4 |
Potenza utile riscaldamento 50°C/30°C max/min | 23,4/2,6 |
Rendimento a potenza nominale 60/80 Hi | 97,8 |
Rendimento a potenza nominale 30/50 Hi | 106,2 |
Rendimento al 30% della potenza nominale (ritorno 47 Hi) | 97,8 |
Rendimento al 30% della potenza nominale (ritorno 30 Hi) | 109,1 |
Intervallo di temperatura di uscita min/max temp. Alta | 35 / 82 |
Intervallo di temperatura di uscita min/max temp. Bassa | 20 / 45 |
Pressione massima riscaldamento/taratura valvola di sicurezza | 3 / 3,0 |
Capacità del vaso di espansione | 8,0 |
Capacità massima dell'acqua dell'impianto | 100 / 300 |
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento degli ambienti | A |
ACQUA CALDA SANITARIA | |
Livello di comfort ACS (EN 13203) | *** |
Potenza termica nominale max/min (60/80°C) PCI | 25 / 5,5 |
Potenza utile max/min in regime di ACS | 25,4 / 2,4 |
Modulazione della temperatura dell'ACS max/min | 60 / 36 |
Portata specifica in conformità con EN 625 a DeltaT 30°C | 13,2 |
Portata acqua calda a DeltaT 25°C | 14,6 |
Portata acqua calda a DeltaT 35°C | 10,4 |
Intervallo di temperatura ACS | 40 / 65 |
Pressione max/min ACS | 7 / 0,3 |
Capacità di stoccaggio ACS | 4,0 |
Classe di efficienza energetica per la produzione di acqua calda | A |
Profilo di prelievo | XL |
EMISSIONI | |
Aspirazione minima | 137,0 |
Classe Nox (Nox ponderato mg/kWh) G20 | 5 (28,4) |
Temperatura fumi G20 a 60/80 G20 | 62,0 |
Temperatura fumi G20 a 30/50 G20 | 50,0 |
Contenuto CO G20 | 143,0 |
Contenuto CO2 G20 | 9,3 |
Contenuto O2 G20 | 4,0 |
Portata massima dei fumi G20 | 41,6 |
Eccesso d'aria | 23,0 |
DATI ELETTRICI | |
Tensione di alimentazione / Frequenza | 230 / 50 |
Potenza massima assorbita | 70,0 |
Grado di protezione elettrico | X5D |
IDRAULICO/GAS | |
Connessioni caldaie | 1/2" e 3/4" M |
Connessioni curve saldate | 14/16 e 18/20 (gas 18 F) |
Portata di gas max. gas H (G20) - gas L (G25) - Propano (G31) | 2,65-3,08 1,94 |
Pressione max. alimentazione gas | 20,0 |
pH condensati | 3,2 |
Quantità max di condensati | 2,4 |
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE | |
Lunghezza massima di uscita fumi 60/100 (C13) | 12,0 |
Lunghezza massima di uscita fumi 80/125 (C33) | 36,0 |
Lunghezza massima di uscita fumi 80/80 (C53) | 60,0 |
DIMENSIONI-PESO | |
Altezza x Larghezza x Profondità | 745x440x375 |
Peso | 42,5 |